Tomma hårda kapslar
FÖRETAGSKULTUR
【Vision】 Bygga ett ledande militärt företag och bygga ett träd i 100 år
【Uppdrag】 Fokusera på kapselindustrin och leda kapselindustrin
【Riktlinje】 Intyget är det första i världen och brevet passeras
【Mål】 Skapa välstånd och gynna samhället
【Strategi】 Fabrik, innovation och fabrik för integritetslagstiftning
【Sekreterare】 trogen flit, strävan efter spetskompetens
【Sekreterare】 ärlig styrka, civiliserad harmoni
【Produktvy】 excellens, strävan efter kvalitet
【Kund】 uppriktigt uppriktigt och helhjärtat
【Talentvy】 Professionell lojalitet, företagskompetens
Funktion av tom kapsel
● vi använder råvaror av hög kvalitet, råvaruleverantörer är internationella och inhemska förstklassiga tillverkare.
● Funktioner i trefältiga kapslar: inte lätt att läcka pulver i processerna för påfyllning och polering, och fyllningsprecisionen är hög.
● Olika specifikationer, och kan anpassas efter kundens krav, för en mängd olika modeller för fyllningsmaskin. Påfyllningshastighet för kapslar mer än 99%.
Specifikation
Storlek | Längd | Tjocklek | Yttre diameter | Vikt | Dome tjocklek | Låslängd | Låslängd | Referens för mängd för kapselbelastning | |||
± 0. 3 (mm) | ± 0. 005 (mm) | (Mm) | (Mg) | (Mm) | ± 0. 2 (mm) | ± 0. 2 (mm) | (Mg) | ||||
0. 6 ig / ml | 0. 8 ig / ml | 1. 0g / ml | 1. 2 ig / ml | ||||||||
0# | Cap 11. 00 | 0.110 | 7.55~7.75 | 97~107 | ≧0.14 | 23.3 | 21.2 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Body 18. 50 | 0.105 | 7.25~7.45 | |||||||||
1# | Cap 9. 80 | 0.105 | 6.85~7.05 | 76~84 | ≧0.14 | 21.1 | 19.0 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Body 16. 50 | 0.100 | 6.55~6.75 | |||||||||
2# | Cap 9. 00 | 0.095 | 6.27~6.45 | 60~68 | ≧0.14 | 19.7 | 17.7 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Body 15. 40 | 0.090 | 6.00~6.18 | |||||||||
3# | Cap 8. 10 | 0.090 | 5.74~5.92 | 47~53 | ≧0.14 | 17.1 | 15.4 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Body 13. 60 | 0.085 | 5.48~5.66 | |||||||||
4# | Cap 7. 20 | 0.090 | 5.23~5.41 | 37~43 | ≧0.14 | 16 | 14.3 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Body 12. 20 | 0.085 | 4.95~5.13 | |||||||||
00# | Cap 11. 80 | 0.115 | 8.45~8.65 | 124~136 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Body 20. 20 | 0.110 | 8.10~8.30 | |||||||||
0 # EL | Cap 11. 80 | 0.110 | 7.57~7.77 | 107~117 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 444 | 592 | 740 | 888 |
Body 20. 20 | 0.105 | 7.27~7.47 | |||||||||
1 # EL | Cap 9. 80 | 0.105 | 7.57~7.77 | 77~85 | ≧0.14 | 21.5 | 19.4 | 330 | 440 | 550 | 660 |
Body 17. 00 | 0.100 | 7.27~7.47 | |||||||||
Populära Taggar: tom hård kapsel, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, anpassad, grossist, Gelatinkapslar för gemensamma hälsotillskott, gelatinkapslar för jordgubbarextrakt, färgad gelatinkapsel, gelatinkapslar för jordnötter extrakt, gelatinkapsel i storlek 2, gelatinkapslar för kosttillskott

